输出编码 | 输出分辨率 | 价格 |
---|---|---|
H.264 | 4K(3840x2160)及以下 | 0.144元/分钟 |
2K(2560x1440)及以下 | 0.072元/分钟 | |
FHD(1920x1080)及以下 | 0.036元/分钟 | |
HD(1280x720)及以下 | 0.017元/分钟 | |
LD(960x540)及以下 | 0.0068元/分钟 | |
SD(640x480)及以下 | 0.0044元/分钟 | |
H.265/VP9 | 4K(3840x2160)及以下 | 0.72元/分钟 |
2K(2560x1440)及以下 | 0.36元/分钟 | |
FHD(1920x1080)及以下 | 0.18元/分钟 | |
HD(1280x720)及以下 | 0.085元/分钟 | |
LD(960x540)及以下 | 0.034元/分钟 | |
SD(640x480)及以下 | 0.022元/分钟 |
计费项 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
音频转码 | 异步 | 0.0038 元/分钟 |
同步 | 0.0046 元/分钟 | |
视频截图 | - | 0.10 元/千张 |
元数据获取 | - | 0.10 元/千次 |
说明:
- 时长是按输出视频的时长进行计算。
- 输出分辨率按输出视频的分辨率长边和短边属于输出分辨率的阶梯进行计算,如:HD(1280x720) 及以下,是输出视频的分辨率长边不大于 1280 且短边不大于 720;输出视频的长边大于 1280 或输出视频的短边大于 720,则属于更高阶梯。
计费项 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
图片处理 | - | 免费 |
及以下
及以下
及以下
及以下
及以下
及以下
及以下
及以下
及以下
及以下
及以下
及以下
1. 时长是按输出视频的时长进行计算。
2.输出分辨率按输出视频的分辨率长边和短边属于输出分辨率的阶梯进行计算,如:HD(1280x720)及以下,是输出视频的分辨率长边不大于 1280 且短边不大于 720;输出视频的长边大于 1280 或输出视频的短边大于 720,则属于更高阶梯。